| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 05 | 28 | 59 | |||
| 06 | 28 | 59 | 17 | ||
| 07 | 28 | 59 | 24 | ||
| 08 | 29 | 25 | |||
| 09 | 00 | 29 | 24 | ||
| 10 | 00 | 29 | 25 | 20M | |
| 11 | 00 | 29 | 25 | 40M | |
| 12 | 00 | 29 | 25 | ||
| 13 | 00 | 29 | 24 | 00M | |
| 14 | 00 | 29 | 24 | 20M | |
| 15 | 00 | 29 | 24 | 40M | |
| 16 | 00 | 29 | 59 | 24 | |
| 17 | 28 | 59 | 24 | 00M | |
| 18 | 59 | ||||
| 19 | 59 | ||||
| 20 | 59 | ||||
| 22 | 22 | ||||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06